

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 技術參數 | 名稱 | 規格: |
| 磨盤直徑 | 標配φ203mm(其它規格可定制) | |
| 磨盤轉速 | 50-1000r/min(無極調速) | |
| 電源 | 電壓:220V 頻率:50HZ | |
| 電機 | 0.55KW | |
| 外形尺寸 | 730×765×320mm | |
| 重量 | 42Kg |
| 型號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | |
| KMP-2DT | 金相試樣磨拋機 | 臺 | 1 | |
| 產品附件 | 單位 | 數量 | 備注 | |
| 磨拋盤 | 個 | 2 | 已安裝在設備上 | |
| 擋水圈 | 個 | 2 | 已安裝在設備上 | |
| 壓圈 | 個 | 2 | 已安裝在設備上 | |
| 水砂紙 | 張 | 2 | Φ203mm | |
| 拋光織物 | 張 | 2 | Φ203mm | |
| 進水管 | 根 | 1 | 6分接口 | |
| 出水管 | 根 | 1 | Φ32 | |
| 技術文件 | 1.產品說明書1份 2.產品合格證1份 | |||
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼